Die Beträge des § 1 Absatz 3 Satz 2, des § 10 Absatz 1 Nummer 5 Satz 3, des § 32 Absatz 6 Satz 4, des § 33a Absatz 1 Satz 6 und Absatz 2 Satz 2 EStG sind ab dem Veranlagungszeitraum 2014 wie folgt anzusetzen:
in voller Höhe |
mit ¾ |
mit ½ |
mit ¼ |
Wohnsitzstaat des Steuerpflichtigen bzw. der unterhaltenen Person |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
Andorra | Äquatorialguinea | Algerien | Afghanistan |
Australien | Aruba | Amerikanisch-Samoa | Ägypten |
Belgien | Bahamas | Antigua und Barbuda | Albanien |
Bermuda | Bahrain | Argentinien | Angola |
Brunei Darussalam | Cookinseln | Aserbaidschan | Armenien |
Dänemark | Estland | Barbados | Äthiopien |
Finnland | Französisch-Polynesien | Bosnien und Herzegowina | Bangladesch |
Frankreich | Griechenland | Botsuana | Belize |
Hongkong | Grönland | Brasilien | Benin |
Insel Man | Korea, Republik | Bulgarien | Bhutan |
Irland | Kroatien | Chile | Bolivien, Plurinationaler Staat |
Island | Malta | China | Burkina Faso |
Israel | Oman | Costa Rica | Burundi |
Italien | Portugal | Dominica | Côte d’Ivoire |
Japan | Puerto Rico | Dominikanische Republik | Dschibuti |
Kaimaninseln | Saudi Arabien | Gabun | Ecuador |
Kanada | Slowakei | Grenada | El Salvador |
Kanalinseln | Slowenien | Iran, Islamische Republik | Eritrea |
Katar | Taiwan | Jamaika | Fidschi |
Kuwait | Trinidad und Tobago | Kasachstan | Gambia |
Liechtenstein | Tschechische Republik | Kolumbien | Georgien |
Luxemburg | Turks- und Caicos-Inseln | Kuba | Ghana |
Macau | Lettland | Guatemala | |
Monaco | Libanon | Guinea | |
Neukaledonien | Libyen | Guinea-Bissau | |
Neuseeland | Litauen | Guyana | |
Niederlande | Malaysia | Haiti | |
Norwegen | Malediven | Honduras | |
Österreich | Mauritius | Indien | |
Palästinensische Gebiete | Mazedonien, ehemalige jugoslawische Republik | Indonesien | |
San Marino | Mexiko | Irak | |
Schweden | Montenegro | Jemen | |
Schweiz | Namibia | Jordanien | |
Singapur | Nauru | Kambodscha | |
Spanien | Niue | Kamerun | |
Vereinigte Arabische Emirate | Palau | Kap Verde | |
Vereinigte Staaten | Panama | Kenia | |
Vereinigtes Königreich | Peru | Kirgisistan | |
Zypern | Polen | Kiribati | |
Rumänien | Komoren | ||
Russische Föderation | Kongo | ||
Serbien | Kongo, Demokratische Republik | ||
Seychellen | Korea, Demokratische Volksrepublik | ||
St. Kitts und Nevis | Kosovo | ||
St. Lucia | Laos, Demokratische Volksrepublik | ||
St. Vincent und die Grenadinen | Lesotho | ||
Südafrika | Liberia | ||
Suriname | Madagaskar | ||
Thailand | Malawi | ||
Türkei | Mali | ||
Tuvalu | Marokko | ||
Ungarn | Marshallinseln | ||
Uruguay | Mauretanien | ||
Venezuela, Bolivarische Republik | Mikronesien, Föderierte Staaten von | ||
Weißrussland/Belarus | Moldau, Republik | ||
Mongolei | |||
Mosambik | |||
Myanmar | |||
Nepal | |||
Nicaragua | |||
Niger | |||
Nigeria | |||
Pakistan | |||
Papua Neuguinea | |||
Paraguay | |||
Philippinen | |||
Ruanda | |||
Salomonen | |||
Sambia | |||
Samoa | |||
São Tomé und Principe | |||
Senegal | |||
Sierra Leone | |||
Simbabwe | |||
Somalia | |||
Sri Lanka | |||
Sudan | |||
Südsudan | |||
Swasiland | |||
Syrien, Arabische Republik | |||
Tadschikistan | |||
Tansania, Vereinigte Republik | |||
Timor-Leste | |||
Togo | |||
Tonga | |||
Tschad | |||
Tunesien | |||
Turkmenistan | |||
Uganda | |||
Ukraine | |||
Usbekistan | |||
Vanuatu | |||
Vietnam | |||
Zentralafrikanische Republik |
Dieses Schreiben ersetzt ab dem Veranlagungszeitraum 2014 das BMF-Schreiben vom 4. Oktober 2011 (BStBl I 2011 S. 961).
Seite teilen
SeiteTeilenText