Die Beträge des § 1 Absatz 3 Satz 2, des § 10 Absatz 1 Nummer 5 Satz 3, des § 32 Absatz 6 Satz 4, des § 33a Absatz 1 Satz 6 und Absatz 2 Satz 2 EStG sind ab dem Veranlagungszeitraum 2021 wie folgt anzusetzen:
in voller Höhe
| mit 3/4
| mit 1/2
| mit 1/4
|
|---|
Wohnsitzstaat oder ‑ort des Steuerpflichtigen bzw. der unterhaltenen Person
|
|---|
1
| 2
| 3
| 4
|
|---|
| Amerikanische Jungferninseln | Antigua und Barbuda | Albanien | Afghanistan |
| Andorra | Aruba | Amerikanisch-Samoa | Ägypten |
| Australien | Bahrain | Äquatorialguinea | Algerien |
| Bahamas | Barbados | Argentinien | Angola |
| Belgien | Chile | Bosnien und Herzegowina | Armenien |
| Bermuda | Cookinseln | Botsuana | Aserbaidschan |
| Britische Jungferninseln | Curacao | Brasilien | Äthiopien |
| Brunei Darussalam | Estland | Bulgarien | Bangladesch |
| Dänemark | Französisch-
Polynesien | China | Belize |
| Färöer | Griechenland | Costa Rica | Benin |
| Finnland | Kroatien | Dominica | Bhutan |
| Frankreich | Lettland | Dominikanische
Republik | Bolivien, Plurinationaler Staat |
| Gibraltar | Litauen | Ecuador | Burkina Faso |
| Grönland | Malta | Fidschi | Burundi |
| Guam | Nördliche Marianen | Gabun | Cabo Verde |
| Hongkong | Oman | Grenada | Côte d’Ivoire |
| Insel Man | Palau | Guyana | Dschibuti |
| Irland | Panama | Irak | El Salvador |
| Island | Polen | Iran, Islamische
Republik | Eritrea |
| Israel | Portugal | Jamaika | Eswatini (bisher: Swasiland) |
| Italien | Puerto Rico | Kasachstan | Gambia |
| Japan | Saudi Arabien | Kolumbien | Georgien |
| Kaimaninseln | Seychellen | Kuba | Ghana |
| Kanada | Slowakei | Libanon | Guatemala |
| Kanalinseln | Slowenien | Libyen | Guinea |
| Katar | St. Kitts und Nevis | Malaysia | Guinea-Bissau |
| Korea, Republik | St. Martin
(französischer Teil) | Malediven | Haiti |
| Kuwait | St. Martin (niederländischer Teil) | Marshallinseln | Honduras |
| Liechtenstein | Trinidad und Tobago | Mauritius | Indien |
| Luxemburg | Tschechien
(bisher: Tschechische Republik) | Mexiko | Indonesien |
| Macau | Turks- und
Caicos-Inseln | Montenegro | Jemen |
| Monaco | Ungarn | Namibia | Jordanien |
| Neukaledonien | Uruguay | Nauru | Kambodscha |
| Neuseeland | Zypern | Niue | Kamerun |
| Niederlande | | Nordmazedonien (bisher: Mazedonien, ehemalige jugoslawische Republik) | Kenia |
| Norwegen | | Paraguay | Kirgisistan |
| Österreich | | Peru | Kiribati |
| Palästinensische Gebiete | | Rumänien | Komoren |
| San Marino | | Russische Föderation | Kongo |
| Schweden | | Serbien | Kongo, Demokratische Republik |
| Schweiz | | St. Lucia | Korea, Demokratische Volksrepublik |
| Singapur | | St. Vincent und die Grenadinen | Kosovo |
| Spanien | | Südafrika | Laos, Demokratische Volksrepublik |
| Taiwan | | Suriname | Lesotho |
| Vatikanstadt | | Thailand | Liberia |
| Vereinigte Arabische Emirate | | Türkei | Madagaskar |
| Vereinigte Staaten | | Turkmenistan | Malawi |
| Vereinigtes Königreich | | Tuvalu | Mali |
| | | Venezuela, Bolivarische Republik | Marokko |
| | | Weißrussland/
Belarus | Mauretanien |
| | | | Mikronesien, Föderierte Staaten von |
| | | | Moldau, Republik |
| | | | Mongolei |
| | | | Mosambik |
| | | | Myanmar |
| | | | Nepal |
| | | | Nicaragua |
| | | | Niger |
| | | | Nigeria |
| | | | Pakistan |
| | | | Papua Neuguinea |
| | | | Philippinen |
| | | | Ruanda |
| | | | Salomonen |
| | | | Sambia |
| | | | Samoa |
| | | | São Tomé und
Principe |
| | | | Senegal |
| | | | Sierra Leone |
| | | | Simbabwe |
| | | | Somalia |
Seite teilen
Die aktuelle Seite in Ihren Sozialen Netzwerken teilen.