Übersicht
Zeitlicher Geltungsbereich | Begünstigte Objekte | Begünstigte Maßnahmen | AfA-Sätze | Gesetzliche Vorschriften | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. | Fertigstellung nach dem 9.10.1962 und vor dem 1.1.1965 und Bauantrag nach dem 9.10.1962 | Gebäude und Eigentumswohnungen, die zu mehr als 66 2/3 % Wohnzwecken dienen und nicht nach § 7b oder § 54 EStG begünstigt sind | Herstellung | 12 x 3,5 % 20 x 2 % 18 x 1 % | § 7 Abs. 5 Satz 2 EStG 1965 |
2. | Fertigstellung nach dem 31.12.1964 und vor dem 1.9.1977 und Bauantrag vor dem 9.5.1973 | Gebäude und Eigentumswohnungen jeder Art, soweit nicht infolge der Beschränkungen unter Nr. 3 ausgeschlossen | § 7 Abs. 5 Satz 1 EStG 1965, § 7 Abs. 5 Satz 1 EStG 1974/75, § 52 Abs. 8 Satz 2 EStG 1977 | ||
3. | Fertigstellung vor dem 1.2.1972 und Bauantrag nach dem 5.7.1970 und vor dem 1.2.1971 | wie Nr. 2, soweit die Gebäude und Eigentumswohnungen nicht zum Anlagevermögen gehören oder soweit sie zu mehr als 66 2/3 % Wohnzwecken dienen | § 1 Abs. 3 der 2. KonjVO | ||
4. | Fertigstellung vor dem 1.9.1977 und Bauantrag nach dem 8.5.1973 | Gebäude und Eigentumswohnungen, deren Nutzfläche zu mehr als 66 2/3 % mit Mitteln des sozialen Wohnungsbaus gefördert worden sind | § 7 Abs. 5 Satz 2 EStG 1974/75, § 52 Abs. 8 Satz 2 EStG 1977 | ||
5. | Fertigstellung nach dem 31.8.1978 und vor dem 1.1.1979 | Gebäude, selbständige Gebäudeteile, Eigentumswohnungen und Räume im Teileigentum jeder Art | § 7 Abs. 5 EStG 1977, § 52 Abs. 8 Satz 1 EStG 1977, § 52 Abs. 8 Satz 2 EStG 1979 | ||
6. | Fertigstellung nach dem 31.12.1978 und vor dem 1.1.1983 | wie Nr. 5, soweit im Ausland | Herstellung sowie Anschaffung, wenn Erwerb spätestens im Jahr der Fertigstellung | 12 x 3,5 % 20 x 2 % 18 x 1 % | § 7 Abs. 5 EStG 1979/81, § 52 Abs. 8 Satz 3 EStG 1981/85 |
7. | a) Fertigstellung nach dem 31.12.1978 und Bauantrag und Herstellungsbeginn bzw. Abschluss des obligatorischen Vertrags vor dem 30.7.1981 | Gebäude, Eigentumswohnungen und im Teileigentum stehende Räume, soweit im Inland | 12 x 3,5 % 20 x 2 % 18 x 1 % | § 7 Abs. 5 EStG 1979/81, § 52 Abs. 8 Satz 3 EStG 1981/83, § 7 Abs. 5 EStG 1981/83, § 52 Abs. 8 Sätze 1 und 2 EStG 1981/85, § 7 Abs. 5 Nr. 2 EStG 1987, § 52 Abs. 8 Satz 2 EStG 1987, § 7 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 EStG 1990, § 52 Abs. 11 Satz 3 EStG 1990, § 7 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 EStG 1993 | |
| b) Bauantrag oder Herstellungsbeginn bzw. Abschluss des obligatorischen Vertrags nach dem 29.7.1981 (soweit nicht Nummer 8 und 9) und Bauantrag bzw. Abschluss des obligatorischen Vertrags vor dem 1.1.1995 | 8 x 5 % 6 x 2,5 % 36 x 1,25 % | |||
8. | Bauantrag nach dem 31.3.1985 und Bauantrag bzw. Abschluss des obligatorischen Vertrags vor dem 1.1.1994 | Gebäude, Eigentumswohnungen und im Teileigentum stehende Räume, soweit sie zu einem Betriebsvermögen gehören und nicht Wohnzwecken dienen | 4 x 10 % 3 x 5 % 18 x 2,5 % | § 7 Abs. 5 Nr. 1 EStG 1987, § 52 Abs. 8 Satz 1 EStG 1987, § 7 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 EStG 1990, § 52 Abs. 11 Satz 2 EStG 1990, § 7 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 EStG 1993 | |
9. | Bauantrag oder Anschaffung und Abschluss des obligatorischen Vertrags nach dem 28.2.1989 und Bauantrag bzw. Abschluss des obligatorischen Vertrags vor dem 1.1.1996 | Gebäude, Eigentumswohnungen und im Teileigentum stehende Räume, soweit sie Wohnzwecken dienen | 4 x 7 % 6 x 5 % 6 x 2 % 24 x 1,25 % | § 7 Abs. 5 Satz 2 EStG 1990, § 52 Abs. 11 Satz 1 EStG 1990, § 7 Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 Buchstabe a EStG 1993 | |
10. | Bauantrag oder Abschluss des obligatorischen Vertrags nach dem 31.12.1995 und vor dem 1.1.2004 | wie zu 9. | 8 x 5 % 6 x 2,5 % 36 x 1,25 % | § 7 Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 Buchstabe b EStG 1996 | |
11. | Bauantrag oder Abschluss des obligatorischen Vertrags nach dem 31.12.2003 und vor dem 1.1.2006 | wie zu 9. | 10 x 4 % 8 x 2,5 % 32 x 1,25 % | § 7 Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 Buchstabe c EStG 2002 i. d. F. des HBeglG 2004 i. V. m. dem Gesetz zum Einstieg in ein steuerliches Sofortprogramm |
Seite teilen
SeiteTeilenText