Die Beträge des § 1 Absatz 3 Satz 2, des § 10 Absatz 1 Nummer 5 Satz 3, des § 32 Absatz 6 Satz 4, des § 33a Absatz 1 Satz 6 und Absatz 2 Satz 2 EStG sind ab dem Veranlagungszeitraum 2024 wie folgt anzusetzen:
in voller Höhe | mit 3/4 | mit 1/2 | mit 1/4 |
Wohnsitzstaat oder ‑ort des Steuerpflichtigen bzw. der unterhaltenen Person |
1 | 2 | 3 | 4 |
Amerikanische Jungferninseln | Antigua und Barbuda | Albanien | Afghanistan |
Andorra | Aruba | Amerikanisch-Samoa | Ägypten |
Australien | Bahamas | Argentinien | Algerien |
Belgien | Bahrain | Armenien | Angola |
Bermuda | Barbados | Aserbaidschan | Äquatorialguinea |
Britische Jungferninseln | Brunei Darussalam | Belarus | Äthiopien |
Dänemark | Cookinseln | Belize | Bangladesch |
Färöer | Curacao | Bosnien und Herzegowina | Benin |
Finnland | Estland | Botsuana | Bhutan |
Frankreich | Französisch-
Polynesien | Brasilien | Bolivien,
Plurinationaler Staat |
Gibraltar | Griechenland | Bulgarien | Burkina Faso |
Grönland | Kroatien | Chile | Burundi |
Guam | Lettland | China | Cabo Verde |
Hongkong | Litauen | Costa Rica | Côte d’Ivoire |
Insel Man | Nauru | Dominica | Dschibuti |
Irland | Nördliche Marianen | Dominikanische
Republik | El Salvador |
Island | Oman | Ecuador | Eritrea |
Israel | Panama | Gabun | Eswatini |
Italien | Polen | Georgien | Fidschi |
Japan | Portugal | Grenada | Gambia |
Kaimaninseln | Puerto Rico | Guatemala | Ghana |
Kanada | Saudi Arabien | Guyana | Guinea |
Kanalinseln | Slowakei | Jamaika | Guinea-Bissau |
Katar | Slowenien | Kasachstan | Haiti |
Korea, Republik | Spanien | Kolumbien | Honduras |
Kuwait | St. Kitts und Nevis | Kosovo | Indien |
Liechtenstein | St. Martin
(französischer Teil) | Kuba | Indonesien |
Luxemburg | St. Martin
(niederländischer Teil) | Lybien | Irak |
Macau | Trinidad und Tobago | Malaysia | Iran, Islamische
Republik |
Malta | Tschechien | Malediven | Jemen |
Monaco | Turks- und
Caicosinseln | Marshallinseln | Jordanien |
Neukaledonien | Ungarn | Mauritius | Kambodscha |
Neuseeland | Uruguay | Mexiko | Kamerun |
Niederlande | Zypern | Moldau, Republik | Kenia |
Norwegen | | Montenegro | Kirgisistan |
Österreich | | Niue | Kiribati |
Palästinensische
Gebiete | | Nordmazedonien | Komoren |
San Marino | | Palau | Kongo |
Schweden | | Paraguay | Kongo, Demokratische Republik |
Schweiz | | Peru | Korea, Demokratische Volksrepublik |
Singapur | | Rumänien | Laos, Demokratische Volksrepublik |
Taiwan | | Russische Föderation | Lesotho |
Vatikanstadt | | Serbien | Libanon |
Vereinigte Arabische Emirate | | Seychellen | Liberia |
Vereinigte Staaten | | St. Lucia | Madagaskar |
Vereinigtes
Königreich | | St. Vincent und die Grenadinen | Malawi |
| | Südafrika | Mali |
| | Thailand | Marokko (einschl.
Westsahara) |
| | Türkei | Mauretanien |
| | Turkmenistan | Mikronesien,
Föderierte Staaten von |
| | Tuvalu | Mongolei |
| | | Mosambik |
| | | Myanmar |
| | | Namibia |
| | | Nepal |
| | | Nicaragua |
| | | Niger |
| | | Nigeria |
| | | Pakistan |
| | | Papua Neuguinea |
| | | Philippinen |
| | | Ruanda |
| | | Salomonen |
| | | Sambia |
| | | Samoa |
| | | São Tomé und
Principe |
| | | Senegal |
| | | Sierra Leone |
| | | Simbabwe |
| | | Somalia |
| | | Sri Lanka |
| | | Sudan |
| | | Südsudan |
| | | Suriname |
| | | Syrien,
Arabische Republik |
| | | Tadschikistan |
| | | Tansania, Vereinigte Republik |
| | | Timor-Leste |
| | | Togo |
| | | Tonga |
| | | Tschad |
| | | Tunesien |
| | | Uganda |
| | | Ukraine |
| | | Usbekistan |
| | | Vanuatu |
| | | Venezuela,
Bolivarische Republik |
| | | Vietnam |
| | | Zentralafrikanische Republik |
Dieses Schreiben ersetzt ab dem Veranlagungszeitraum 2024 das BMF-Schreiben vom 11. November 2020 (BStBl I Seite 1212).
Seite teilen
Die aktuelle Seite in Ihren Sozialen Netzwerken teilen.