| Grundstücksgröße | Umrechnungskoeffizient |
| < 250 m² | 1,24 |
| ≥ 250 m² | 1,19 |
| ≥ 300 m² | 1,14 |
| ≥ 350 m² | 1,10 |
| ≥ 400 m² | 1,06 |
| ≥ 450 m² | 1,03 |
| ≥ 500 m² | 1,00 |
| ≥ 550 m² | 0,98 |
| ≥ 600 m² | 0,95 |
| ≥ 650 m² | 0,94 |
| ≥ 700 m² | 0,92 |
| ≥ 750 m² | 0,90 |
| ≥ 800 m² | 0,89 |
| ≥ 850 m² | 0,87 |
| ≥ 900 m² | 0,86 |
| ≥ 950 m² | 0,85 |
| ≥ 1000 m² | 0,84 |
| ≥ 1050 m² | 0,83 |
| ≥ 1100 m² | 0,82 |
| ≥ 1150 m² | 0,81 |
| ≥ 1200 m² | 0,80 |
| ≥ 1250 m² | 0,79 |
| ≥ 1300 m² | 0,78 |
| ≥ 1350 m² | 0,77 |
| ≥ 1400 m² | 0,76 |
| ≥ 1450 m² | 0,75 |
| ≥ 1500 m² | 0,74 |
| ≥ 1550 m² | 0,73 |
| ≥ 1600 m² | 0,72 |
| ≥ 1650 m² | 0,71 |
| ≥ 1700 m² | 0,70 |
| ≥ 1750 m² | 0,69 |
| ≥ 1800 m² | 0,68 |
| ≥ 1850 m² | 0,67 |
| ≥ 1900 m² | 0,66 |
| ≥ 1950 m² | 0,65 |
| ≥ 2000 m² | 0,64 |
Navigation und Service
Springe direkt zu:
BMF Amtliches Handbuch Bewertung/Grundsteuer
Auswahl der Jahresausgaben des Handbuches
Suche
SieSindHierBreadcrumb
- GrStH 2022/2025
- A. Bewertungsgesetz, Grundsteuergesetz, Anwendungserlasse
- Bewertungsgesetz (BewG) – Auszug –
- Anlagen
- Anlage 36 (zu den §§ 251 und 257 Absatz 1) Umrechnungskoeffizienten zur Berücksichtigung abweichender Grundstücksgrößen beim Bodenwert von Ein- und Zweifamilienhäusern
Seite teilen
Die aktuelle Seite in Ihren Sozialen Netzwerken teilen.